
Muži „C“ · Přebor Prahy mužů
Muži „C“: Sokol Vršovice – SK Slavia Praha B 31:26

Sokol Vršovice
31:26
Výhra
SK Slavia Praha B
pondělí 2. listopadu 2026, 20:45
hala Vršovice Sokol
Domácí zápas
Statistiky
Jak se hrálo
15:12poločas
0 : 2góly ze 7 m
2 : 0vyloučení
1 : 0žluté karty
10diváků
Dvojice čísel: Sokol Vršovice : soupeř. Rozhodčí: Robert Poláček, Petr Poláček.
Střelci: Sokol Vršovice C
- 6 Tomáš Mrlík
- 5 Vojtěch Hanzl
- 4 Jakub Metlička
- 4 Tomáš Mikšovský
- 4 Jan Novák
- 3 Matyáš Rezek
- 2 Tomáš Faltejsek
- 2 Jakub Pazdera
- 1 Michal Nováček
Střelci: SK Slavia Praha B
- 4 Lukáš Pelikán
- 4 Karel Havlík
- 3 Pavel Klečka
- 3 Faycal Chahi (2× ze 7 m)
- 3 Adrien Horlavile
- 3 Filip Fučík
- 3 Jiří Kliner
- 1 Lucas Juncker
- 1 Lukáš Tauchen
- 1 Jiří Chvalovský
Trenér: Kosta Prandžev
Statistiky hráčů: Sokol Vršovice C
| # | Hráč | Góly | 7 m | 2 min | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Tomáš Mrlík | 6 | ||||
| 6 | Vojtěch Hanzl | 5 | 1 | |||
| 8 | Jakub Metlička | 4 | ||||
| 27 | Tomáš Mikšovský | 4 | ||||
| 41 | Jan Novák | 4 | ||||
| 87 | Matyáš Rezek | 3 | ||||
| 10 | Tomáš Faltejsek | 2 | 1 | |||
| 96 | Jakub Pazdera | 2 | 1 | |||
| 36 | Michal Nováček | 1 | ||||
| 12 | Michal Rajdl | |||||
| 18 | Petr Cibulka |
Statistiky hráčů: SK Slavia Praha B
| # | Hráč | Góly | 7 m | 2 min | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lukáš Pelikán | 4 | ||||
| 88 | Karel Havlík | 4 | ||||
| 8 | Pavel Klečka | 3 | ||||
| 10 | Faycal Chahi | 3 | 2 | |||
| 14 | Adrien Horlavile | 3 | ||||
| 18 | Filip Fučík | 3 | ||||
| 19 | Jiří Kliner | 3 | ||||
| 6 | Lucas Juncker | 1 | ||||
| 94 | Lukáš Tauchen | 1 | ||||
| 99 | Jiří Chvalovský | 1 | ||||
| 1 | Adam Kučera | |||||
| 27 | Vojtěch Miláček |
Tresty, sedmičky a time-outy (4)
- 20.gól ze sedmičkyFaycal Chahi9:8
- 41.vyloučení na 2 minutyJakub Pazdera24:16
- 44.vyloučení na 2 minutyTomáš Faltejsek25:18
- 61.gól ze sedmičkyFaycal Chahi31:26